主な政党: 自民党、維新
立場: 有識者会議報告書を前提として議論を進めるしかない、万やむを得ない。
理由: 現実的な出発点として活用すべきである。
主な政党: 立憲民主党、共産党、れいわ
立場: 附帯決議の要請に十分応えていない。
批判: 皇位継承という課題を先延ばししている。
立場: 報告書はあくまで参考である。
主張: 国会が主体的に論点を整理し、建設的な議論を尽くすべきである。
要求: 論点整理後、共通点・対立点を明確にし、自由で双発的な議論を実施すべきである。
皇室の宮家は歴史的に皇統の備えとして機能してきた。特に明治以降は皇室制度の近代化に伴い、宮家の体系が整備された。現代の皇族制度は1947年の皇室典範制定により大きく変化し、多くの宮家が皇籍を離れることとなった。
| 代数 | 天皇名 | 在位期間 | 時代 | 特徴・背景 |
|---|---|---|---|---|
| 第33代 | 推古天皇 | 593-628年 | 飛鳥時代 | 初の女性天皇。聖徳太子を摂政とした。 |
| 第35代 | 皇極天皇 | 642-645年 | 飛鳥時代 | 大化の改新により譲位。後に斉明天皇として重祚。 |
| 第37代 | 斉明天皇 | 655-661年 | 飛鳥時代 | 皇極天皇の重祚。百済救援を企図。 |
| 第41代 | 持統天皇 | 690-697年 | 飛鳥時代 | 天武天皇の皇后。藤原京遷都を実現。 |
| 第43代 | 元明天皇 | 707-715年 | 奈良時代 | 平城京遷都を実施。『古事記』編纂。 |
| 第44代 | 元正天皇 | 715-724年 | 奈良時代 | 元明天皇の娘。『日本書紀』完成。 |
| 第46代 | 孝謙天皇 | 749-758年 | 奈良時代 | 聖武天皇の娘。後に称徳天皇として重祚。 |
| 第48代 | 称徳天皇 | 764-770年 | 奈良時代 | 孝謙天皇の重祚。道鏡との関係で有名。 |
| 第109代 | 明正天皇 | 1629-1643年 | 江戸時代 | 後水尾天皇の娘。7歳で即位、14年間在位。 |
| 第117代 | 後桜町天皇 | 1762-1770年 | 江戸時代 | 桜町天皇の娘。最後の女性天皇。 |
四世襲親王家は皇統の備えとして設けられた特別な宮家であり、現在の皇室制度の基盤を形成した。以下は各宮家の詳細な系統と現代への影響を示す。
壬申の乱を経て天武系が優勢となったが、光仁天皇で天智系に復帰した。
桓武天皇から続く系統が平安時代を通じて継続した。
南北朝の分裂を経て、後小松天皇で統一された。
光格天皇(閑院宮出身)から現在の皇統へ繋がる。
明治天皇から現在の徳仁天皇まで直系で継承されている。
国会では、天皇の退位等に関する皇室典範特例法に対する附帯決議に基づき、政府からの検討結果の報告を受け、立法府における対応についての議論が進められている。この議論は、大きく二つの主要課題に基づいている。
理由: 全体会議よりも個別に話を聞いた方が多様な意見を聞くことができる。
効果: より率直で詳細な意見交換が可能となる。
懸念: 有識者会議報告書に基づく論点案の作成は強引である。
要求: 国民の意見を聞く前に特定の論点に絞るべきではない。
| 政党 | 皇位継承の考え方 | 女性皇族身分保持 | 旧皇族復帰・養子縁組 | 女性/女系天皇 | その他特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由民主党 | 今上陛下→秋篠宮→悠仁親王の流れを維持する。 | 賛成である。 | 有識者会議報告書の考え方を基本的に尊重する。 | 悠仁親王以降の継承は今後の課題である。 | 速やかな合意とその実行に全力を尽くす責務がある。 |
| 立憲民主党 | 悠仁親王までの継承順位は維持するが、男系男子原則には留保する。 | 配偶者・子の身分に憲法上の疑義がある。 | 慎重(問題が多いとの立場)である。 | 女性宮家設立、女系天皇まで視野に入れる。 | 有識者会議報告書は附帯決議に十分応えていない。 |
| 日本維新の会 | 皇位継承の流れを変えない。 | 賛成(皇室制度を支える)である。 | 旧皇族の養子縁組(第二案)を高く評価する。 | 別の議論として検討する。 | 議論の内容で合意後、法的措置を検討する。 |
| 日本共産党 | 男系男子限定に合理的理由はない。 | 言及なし。 | 反対(恣意的運用、皇室肥大化、費用増大の懸念)である。 | 女性天皇も女系天皇も認めるべきである。 | 憲法の条項と精神に基づいて議論すべきである。 |
| れいわ新選組 | 言及なし。 | 配偶者・子の身分に問題点を指摘する。 | 反対論に言及する。 | 言及なし。 | 今国会での優先議論に疑問、経済再生や震災復興を優先すべきである。 |
| NHK党 | 今上陛下→悠仁親王の流れを維持する。 | 配偶者・子は皇族の身分を持たないのが適切である。 | 賛成である。 | 言及なし。 | 「准皇族」は積極的に創設主張ではないが賛成である。 |
| 参政党 | 言及なし。 | 言及なし。 | 旧11宮家の復帰が望ましい。 | 女性天皇は排除不要、女系は避けるべきである。 | 立法府の総意→皇室の判断→国民の支持が適切である。 |
| 社会民主党 | 言及なし。 | 配偶者・子の身分に問題点を指摘する。 | 反対(養子禁止の経緯、皇室肥大化、費用増大)である。 | 言及なし。 | 安定的な皇位継承を確保するための方策は検討すべき課題である。 |
| 日本保守党 | 言及なし。 | 賛成(皇室制度を支える)である。 | 早期決定を要望する。 | 別の議論として認識する。 | 少数会派の発言時間確保を課題視する。 |
| 有志の会 | 言及なし。 | 配偶者・子は原則として皇族身分不要である。 | 内親王・女王の配偶者となる場合に限定する。 | 言及なし。 | 准皇族という位置づけに言及、女系に流れないようにすべきである。 |
| 教育無償化を実現する会 | 言及なし。 | 言及なし。 | 言及なし。 | 言及なし。 | 皇族の意思・意向の最大限尊重を強調する。 |
| 国民民主党 | 詳細言及なし。 | 詳細言及なし。 | 詳細言及なし。 | 詳細言及なし。 | 有識者会議報告に基づく論点整理は妥当との立場である。 |
| 公明党 | 詳細言及なし。 | 全体的な趨勢として肯定的である。 | 全体的な趨勢として肯定的である。 | 詳細言及なし。 | 野党第一党と自民党・公明党との間で一致点を見出すべきである。 |
国会では各党・各会派から多様な意見が出されており、立法府としての総意をまとめる方向で議論が進められている。以下の点で議論が収束しつつある。
近年の報道各社の世論調査では、天皇制を「支持する」または「今のまま維持するのがよい」とする意見が7割から8割台後半と多数を占めている。一方、「廃止する方がよい」または「支持しない」という意見は1割前後となっている。
※調査方法や時期により数値は変動する。
※上記は一般的な傾向であり、調査により詳細は異なる。
| 国名 | 王室名 | 継承制度 | 女性君主 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| イギリス | ウィンザー朝 | 絶対長子相続制(2013年改正) | 可能 | 男女を問わず長子が継承。エリザベス2世が70年在位した。 |
| スウェーデン | ベルナドッテ朝 | 絶対長子相続制(1980年改正) | 可能 | 世界初の男女平等継承制を導入した。 |
| ノルウェー | グリュックスブルク朝 | 絶対長子相続制(1990年改正) | 可能 | 1990年に男女平等継承制を導入した。 |
| オランダ | オラニエ=ナッサウ朝 | 絶対長子相続制 | 可能 | 3代続けて女性君主であった。 |
| 日本 | 皇室 | 男系男子限定(現行の皇室典範上) | 不可 | 世界で唯一の男系男子限定制度である。 |